# Quiet 1BR Nest Near Downtown – Studio Vacation Rental in Calgary | BR Stays

Welcome to your quiet 1BR nest just minutes from downtown. This cozy and comfortable space.

**Property URL**: https://www.brstays.ca/property/699777957199088839/quiet-1br-nest-near-downtown
**Markdown URL**: https://www.brstays.ca/property/699777957199088839/quiet-1br-nest-near-downtown.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: Studio
- **Bathrooms**: 0
- **Square Footage**: 1 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $76.26 - $424.90 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 11, 2026
- **Available Days**: 502 of 551 days between Aug 23, 2026 and Feb 24, 2028
- **Daily Pricing (Aug 23, 2026 to Feb 24, 2028)**:
  - Aug 23, 2026: $103.14 (Not Available)
  - Aug 24, 2026: $83.53 (Not Available)
  - Aug 25, 2026: $82.07 (Not Available)
  - Aug 26, 2026: $90.79 (Not Available)
  - Aug 27, 2026: $95.15 (Not Available)
  - Aug 28, 2026: $135.82 (Not Available)
  - Aug 29, 2026: $143.09 (Not Available)
  - Aug 30, 2026: $86.43 (Not Available)
  - Aug 31, 2026: $76.26 (Not Available)
  - Sep 1, 2026: $76.26 (Not Available)
  - Sep 2, 2026: $76.26 (Not Available)
  - Sep 3, 2026: $84.98 (Not Available)
  - Sep 4, 2026: $140.91 (Not Available)
  - Sep 5, 2026: $142.36 (Not Available)
  - Sep 6, 2026: $141.63 (Not Available)
  - Sep 7, 2026: $76.99 (Not Available)
  - Sep 8, 2026: $76.99 (Not Available)
  - Sep 9, 2026: $82.80 (Not Available)
  - Sep 10, 2026: $90.79 (Not Available)
  - Sep 11, 2026: $104.59 (Not Available)
  - Sep 12, 2026: $105.32 (Not Available)
  - Sep 13, 2026: $83.53 (Not Available)
  - Sep 14, 2026: $93.70 (Not Available)
  - Sep 15, 2026: $95.87 (Not Available)
  - Sep 16, 2026: $96.60 (Not Available)
  - Sep 17, 2026: $94.42 (Not Available)
  - Sep 18, 2026: $106.77 (Not Available)
  - Sep 19, 2026: $116.94 (Not Available)
  - Sep 20, 2026: $92.97 (Not Available)
  - Sep 21, 2026: $92.97 (Not Available)
  - Sep 22, 2026: $96.60 (Not Available)
  - Sep 23, 2026: $97.33 (Not Available)
  - Sep 24, 2026: $95.87 (Not Available)
  - Sep 25, 2026: $116.21 (Not Available)
  - Sep 26, 2026: $120.57 (Not Available)
  - Sep 27, 2026: $87.16 (Not Available)
  - Sep 28, 2026: $81.35 (Not Available)
  - Sep 29, 2026: $84.25 (Not Available)
  - Sep 30, 2026: $82.07 (Not Available)
  - Oct 1, 2026: $88.61 (Not Available)
  - Oct 2, 2026: $101.69 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $111.85 (Not Available)
  - Oct 4, 2026: $88.61 (Not Available)
  - Oct 5, 2026: $80.62 (Not Available)
  - Oct 6, 2026: $77.72 (Not Available)
  - Oct 7, 2026: $78.44 (Not Available)
  - Oct 8, 2026: $87.89 (Not Available)
  - Oct 9, 2026: $108.95 (Not Available)
  - Oct 10, 2026: $105.32 (Not Available)
  - Oct 11, 2026: $95.87 (Available)
  - Oct 12, 2026: $76.26 (Available)
  - Oct 13, 2026: $76.26 (Available)
  - Oct 14, 2026: $76.26 (Available)
  - Oct 15, 2026: $79.17 (Available)
  - Oct 16, 2026: $88.61 (Available)
  - Oct 17, 2026: $91.52 (Available)
  - Oct 18, 2026: $84.25 (Available)
  - Oct 19, 2026: $82.07 (Available)
  - Oct 20, 2026: $79.90 (Available)
  - Oct 21, 2026: $77.72 (Available)
  - Oct 22, 2026: $79.90 (Available)
  - Oct 23, 2026: $90.06 (Available)
  - Oct 24, 2026: $90.79 (Available)
  - Oct 25, 2026: $76.26 (Available)
  - Oct 26, 2026: $76.26 (Available)
  - Oct 27, 2026: $76.26 (Available)
  - Oct 28, 2026: $76.26 (Available)
  - Oct 29, 2026: $76.99 (Available)
  - Oct 30, 2026: $82.80 (Available)
  - Oct 31, 2026: $83.53 (Available)
  - Nov 1, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 2, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 3, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 4, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 5, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 6, 2026: $85.71 (Available)
  - Nov 7, 2026: $85.71 (Available)
  - Nov 8, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 9, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 10, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 11, 2026: $85.71 (Available)
  - Nov 12, 2026: $98.05 (Available)
  - Nov 13, 2026: $101.69 (Available)
  - Nov 14, 2026: $108.95 (Available)
  - Nov 15, 2026: $102.41 (Available)
  - Nov 16, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 17, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 18, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 19, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 20, 2026: $85.71 (Available)
  - Nov 21, 2026: $84.98 (Available)
  - Nov 22, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 23, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 24, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 25, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 26, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 27, 2026: $76.99 (Available)
  - Nov 28, 2026: $80.62 (Available)
  - Nov 29, 2026: $76.26 (Available)
  - Nov 30, 2026: $76.26 (Available)
  - Dec 1, 2026: $76.26 (Available)
  - Dec 2, 2026: $76.26 (Available)
  - Dec 3, 2026: $76.99 (Available)
  - Dec 4, 2026: $87.16 (Available)
  - Dec 5, 2026: $86.43 (Available)
  - Dec 6, 2026: $76.26 (Available)
  - Dec 7, 2026: $76.26 (Available)
  - Dec 8, 2026: $76.26 (Available)
  - Dec 9, 2026: $76.26 (Available)
  - Dec 10, 2026: $76.26 (Available)
  - Dec 11, 2026: $84.25 (Available)
  - Dec 12, 2026: $81.35 (Available)
  - Dec 13, 2026: $78.44 (Available)
  - Dec 14, 2026: $79.90 (Available)
  - Dec 15, 2026: $82.07 (Available)
  - Dec 16, 2026: $76.26 (Available)
  - Dec 17, 2026: $76.99 (Available)
  - Dec 18, 2026: $87.16 (Available)
  - Dec 19, 2026: $92.24 (Available)
  - Dec 20, 2026: $95.87 (Available)
  - Dec 21, 2026: $95.87 (Available)
  - Dec 22, 2026: $95.87 (Available)
  - Dec 23, 2026: $100.96 (Available)
  - Dec 24, 2026: $100.96 (Available)
  - Dec 25, 2026: $102.41 (Available)
  - Dec 26, 2026: $102.41 (Available)
  - Dec 27, 2026: $108.95 (Available)
  - Dec 28, 2026: $108.95 (Available)
  - Dec 29, 2026: $107.50 (Available)
  - Dec 30, 2026: $115.49 (Available)
  - Dec 31, 2026: $116.94 (Available)
  - Jan 1, 2027: $114.76 (Available)
  - Jan 2, 2027: $114.76 (Available)
  - Jan 3, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 4, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 5, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 6, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 7, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 8, 2027: $82.80 (Available)
  - Jan 9, 2027: $77.72 (Available)
  - Jan 10, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 11, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 12, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 13, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 14, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 15, 2027: $77.72 (Available)
  - Jan 16, 2027: $81.35 (Available)
  - Jan 17, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 18, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 19, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 20, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 21, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 22, 2027: $81.35 (Available)
  - Jan 23, 2027: $82.07 (Available)
  - Jan 24, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 25, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 26, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 27, 2027: $76.26 (Available)
  - Jan 28, 2027: $77.72 (Available)
  - Jan 29, 2027: $84.98 (Available)
  - Jan 30, 2027: $84.98 (Available)
  - Jan 31, 2027: $76.26 (Available)
  - Feb 1, 2027: $76.26 (Available)
  - Feb 2, 2027: $76.26 (Available)
  - Feb 3, 2027: $76.26 (Available)
  - Feb 4, 2027: $79.17 (Available)
  - Feb 5, 2027: $91.52 (Available)
  - Feb 6, 2027: $85.71 (Available)
  - Feb 7, 2027: $78.44 (Available)
  - Feb 8, 2027: $76.26 (Available)
  - Feb 9, 2027: $76.26 (Available)
  - Feb 10, 2027: $76.26 (Available)
  - Feb 11, 2027: $76.99 (Available)
  - Feb 12, 2027: $133.64 (Available)
  - Feb 13, 2027: $133.64 (Available)
  - Feb 14, 2027: $79.90 (Available)
  - Feb 15, 2027: $76.26 (Available)
  - Feb 16, 2027: $76.99 (Available)
  - Feb 17, 2027: $76.26 (Available)
  - Feb 18, 2027: $79.17 (Available)
  - Feb 19, 2027: $97.33 (Available)
  - Feb 20, 2027: $100.23 (Available)
  - Feb 21, 2027: $81.35 (Available)
  - Feb 22, 2027: $77.72 (Available)
  - Feb 23, 2027: $77.72 (Available)
  - Feb 24, 2027: $76.26 (Available)
  - Feb 25, 2027: $80.62 (Available)
  - Feb 26, 2027: $91.52 (Available)
  - Feb 27, 2027: $91.52 (Available)
  - Feb 28, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 1, 2027: $76.26 (Available)
  - Mar 2, 2027: $76.26 (Available)
  - Mar 3, 2027: $76.26 (Available)
  - Mar 4, 2027: $79.17 (Available)
  - Mar 5, 2027: $87.16 (Available)
  - Mar 6, 2027: $88.61 (Available)
  - Mar 7, 2027: $79.17 (Available)
  - Mar 8, 2027: $79.17 (Available)
  - Mar 9, 2027: $80.62 (Available)
  - Mar 10, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 11, 2027: $82.80 (Available)
  - Mar 12, 2027: $93.70 (Available)
  - Mar 13, 2027: $95.87 (Available)
  - Mar 14, 2027: $81.35 (Available)
  - Mar 15, 2027: $79.90 (Available)
  - Mar 16, 2027: $76.26 (Available)
  - Mar 17, 2027: $77.72 (Available)
  - Mar 18, 2027: $80.62 (Available)
  - Mar 19, 2027: $92.97 (Available)
  - Mar 20, 2027: $94.42 (Available)
  - Mar 21, 2027: $79.17 (Available)
  - Mar 22, 2027: $79.17 (Available)
  - Mar 23, 2027: $77.72 (Available)
  - Mar 24, 2027: $80.62 (Available)
  - Mar 25, 2027: $115.49 (Available)
  - Mar 26, 2027: $115.49 (Available)
  - Mar 27, 2027: $115.49 (Available)
  - Mar 28, 2027: $115.49 (Available)
  - Mar 29, 2027: $82.07 (Available)
  - Mar 30, 2027: $80.62 (Available)
  - Mar 31, 2027: $81.35 (Available)
  - Apr 1, 2027: $87.16 (Available)
  - Apr 2, 2027: $113.31 (Available)
  - Apr 3, 2027: $113.31 (Available)
  - Apr 4, 2027: $115.49 (Available)
  - Apr 5, 2027: $115.49 (Available)
  - Apr 6, 2027: $98.05 (Available)
  - Apr 7, 2027: $98.05 (Available)
  - Apr 8, 2027: $114.76 (Available)
  - Apr 9, 2027: $114.76 (Available)
  - Apr 10, 2027: $115.49 (Available)
  - Apr 11, 2027: $95.87 (Available)
  - Apr 12, 2027: $92.24 (Available)
  - Apr 13, 2027: $92.24 (Available)
  - Apr 14, 2027: $90.79 (Available)
  - Apr 15, 2027: $98.05 (Available)
  - Apr 16, 2027: $108.95 (Available)
  - Apr 17, 2027: $107.50 (Available)
  - Apr 18, 2027: $90.79 (Available)
  - Apr 19, 2027: $84.25 (Available)
  - Apr 20, 2027: $84.98 (Available)
  - Apr 21, 2027: $87.89 (Available)
  - Apr 22, 2027: $100.96 (Available)
  - Apr 23, 2027: $110.40 (Available)
  - Apr 24, 2027: $110.40 (Available)
  - Apr 25, 2027: $90.79 (Available)
  - Apr 26, 2027: $87.16 (Available)
  - Apr 27, 2027: $87.89 (Available)
  - Apr 28, 2027: $90.06 (Available)
  - Apr 29, 2027: $102.41 (Available)
  - Apr 30, 2027: $114.76 (Available)
  - May 1, 2027: $119.12 (Available)
  - May 2, 2027: $92.97 (Available)
  - May 3, 2027: $88.61 (Available)
  - May 4, 2027: $87.89 (Available)
  - May 5, 2027: $98.78 (Available)
  - May 6, 2027: $107.50 (Available)
  - May 7, 2027: $122.02 (Available)
  - May 8, 2027: $129.29 (Available)
  - May 9, 2027: $102.41 (Available)
  - May 10, 2027: $106.77 (Available)
  - May 11, 2027: $108.22 (Available)
  - May 12, 2027: $108.22 (Available)
  - May 13, 2027: $115.49 (Available)
  - May 14, 2027: $146.72 (Available)
  - May 15, 2027: $159.06 (Available)
  - May 16, 2027: $122.75 (Available)
  - May 17, 2027: $98.05 (Available)
  - May 18, 2027: $96.60 (Available)
  - May 19, 2027: $116.94 (Available)
  - May 20, 2027: $137.27 (Available)
  - May 21, 2027: $188.84 (Available)
  - May 22, 2027: $187.39 (Available)
  - May 23, 2027: $178.68 (Available)
  - May 24, 2027: $103.86 (Available)
  - May 25, 2027: $103.86 (Available)
  - May 26, 2027: $115.49 (Available)
  - May 27, 2027: $141.63 (Available)
  - May 28, 2027: $187.39 (Available)
  - May 29, 2027: $185.94 (Available)
  - May 30, 2027: $138.73 (Available)
  - May 31, 2027: $106.77 (Available)
  - Jun 1, 2027: $108.22 (Available)
  - Jun 2, 2027: $119.84 (Available)
  - Jun 3, 2027: $150.35 (Available)
  - Jun 4, 2027: $181.58 (Available)
  - Jun 5, 2027: $169.23 (Available)
  - Jun 6, 2027: $156.89 (Available)
  - Jun 7, 2027: $186.66 (Available)
  - Jun 8, 2027: $186.66 (Available)
  - Jun 9, 2027: $186.66 (Available)
  - Jun 10, 2027: $179.40 (Available)
  - Jun 11, 2027: $200.46 (Available)
  - Jun 12, 2027: $206.28 (Available)
  - Jun 13, 2027: $157.61 (Available)
  - Jun 14, 2027: $136.55 (Available)
  - Jun 15, 2027: $127.83 (Available)
  - Jun 16, 2027: $164.15 (Available)
  - Jun 17, 2027: $146.72 (Available)
  - Jun 18, 2027: $250.58 (Available)
  - Jun 19, 2027: $244.04 (Available)
  - Jun 20, 2027: $241.87 (Available)
  - Jun 21, 2027: $130.01 (Available)
  - Jun 22, 2027: $124.93 (Available)
  - Jun 23, 2027: $136.55 (Available)
  - Jun 24, 2027: $150.35 (Available)
  - Jun 25, 2027: $207 (Available)
  - Jun 26, 2027: $224.43 (Available)
  - Jun 27, 2027: $162.70 (Available)
  - Jun 28, 2027: $158.34 (Available)
  - Jun 29, 2027: $144.54 (Available)
  - Jun 30, 2027: $220.08 (Available)
  - Jul 1, 2027: $249.85 (Available)
  - Jul 2, 2027: $258.57 (Available)
  - Jul 3, 2027: $257.12 (Available)
  - Jul 4, 2027: $224.43 (Available)
  - Jul 5, 2027: $252.03 (Available)
  - Jul 6, 2027: $276.73 (Available)
  - Jul 7, 2027: $276.73 (Available)
  - Jul 8, 2027: $379.14 (Available)
  - Jul 9, 2027: $424.90 (Available)
  - Jul 10, 2027: $405.29 (Available)
  - Jul 11, 2027: $400.20 (Available)
  - Jul 12, 2027: $347.91 (Available)
  - Jul 13, 2027: $342.82 (Available)
  - Jul 14, 2027: $350.09 (Available)
  - Jul 15, 2027: $303.60 (Available)
  - Jul 16, 2027: $309.41 (Available)
  - Jul 17, 2027: $356.62 (Available)
  - Jul 18, 2027: $339.92 (Available)
  - Jul 19, 2027: $332.66 (Available)
  - Jul 20, 2027: $122.02 (Available)
  - Jul 21, 2027: $122.02 (Available)
  - Jul 22, 2027: $122.02 (Available)
  - Jul 23, 2027: $165.60 (Available)
  - Jul 24, 2027: $183.03 (Available)
  - Jul 25, 2027: $133.64 (Available)
  - Jul 26, 2027: $116.21 (Available)
  - Jul 27, 2027: $122.75 (Available)
  - Jul 28, 2027: $129.29 (Available)
  - Jul 29, 2027: $151.08 (Available)
  - Jul 30, 2027: $206.28 (Available)
  - Jul 31, 2027: $222.98 (Available)
  - Aug 1, 2027: $166.33 (Available)
  - Aug 2, 2027: $132.19 (Available)
  - Aug 3, 2027: $130.74 (Available)
  - Aug 4, 2027: $137.27 (Available)
  - Aug 5, 2027: $147.44 (Available)
  - Aug 6, 2027: $192.48 (Available)
  - Aug 7, 2027: $202.64 (Available)
  - Aug 8, 2027: $162.70 (Available)
  - Aug 9, 2027: $132.19 (Available)
  - Aug 10, 2027: $129.29 (Available)
  - Aug 11, 2027: $137.27 (Available)
  - Aug 12, 2027: $145.26 (Available)
  - Aug 13, 2027: $188.12 (Available)
  - Aug 14, 2027: $195.38 (Available)
  - Aug 15, 2027: $147.44 (Available)
  - Aug 16, 2027: $126.38 (Available)
  - Aug 17, 2027: $124.93 (Available)
  - Aug 18, 2027: $131.46 (Available)
  - Aug 19, 2027: $143.09 (Available)
  - Aug 20, 2027: $185.21 (Available)
  - Aug 21, 2027: $189.57 (Available)
  - Aug 22, 2027: $135.82 (Available)
  - Aug 23, 2027: $113.31 (Available)
  - Aug 24, 2027: $109.67 (Available)
  - Aug 25, 2027: $114.76 (Available)
  - Aug 26, 2027: $125.65 (Available)
  - Aug 27, 2027: $168.51 (Available)
  - Aug 28, 2027: $176.50 (Available)
  - Aug 29, 2027: $125.65 (Available)
  - Aug 30, 2027: $103.14 (Available)
  - Aug 31, 2027: $102.41 (Available)
  - Sep 1, 2027: $106.77 (Available)
  - Sep 2, 2027: $116.21 (Available)
  - Sep 3, 2027: $225.89 (Available)
  - Sep 4, 2027: $225.89 (Available)
  - Sep 5, 2027: $225.89 (Available)
  - Sep 6, 2027: $100.96 (Available)
  - Sep 7, 2027: $102.41 (Available)
  - Sep 8, 2027: $106.04 (Available)
  - Sep 9, 2027: $116.21 (Available)
  - Sep 10, 2027: $138.73 (Available)
  - Sep 11, 2027: $146.72 (Available)
  - Sep 12, 2027: $115.49 (Available)
  - Sep 13, 2027: $106.77 (Available)
  - Sep 14, 2027: $110.40 (Available)
  - Sep 15, 2027: $113.31 (Available)
  - Sep 16, 2027: $119.84 (Available)
  - Sep 17, 2027: $137.27 (Available)
  - Sep 18, 2027: $143.09 (Available)
  - Sep 19, 2027: $109.67 (Available)
  - Sep 20, 2027: $105.32 (Available)
  - Sep 21, 2027: $111.85 (Available)
  - Sep 22, 2027: $109.67 (Available)
  - Sep 23, 2027: $116.21 (Available)
  - Sep 24, 2027: $132.19 (Available)
  - Sep 25, 2027: $141.63 (Available)
  - Sep 26, 2027: $107.50 (Available)
  - Sep 27, 2027: $100.96 (Available)
  - Sep 28, 2027: $103.14 (Available)
  - Sep 29, 2027: $100.96 (Available)
  - Sep 30, 2027: $109.67 (Available)
  - Oct 1, 2027: $124.93 (Available)
  - Oct 2, 2027: $129.29 (Available)
  - Oct 3, 2027: $100.23 (Available)
  - Oct 4, 2027: $91.52 (Available)
  - Oct 5, 2027: $91.52 (Available)
  - Oct 6, 2027: $90.79 (Available)
  - Oct 7, 2027: $99.51 (Available)
  - Oct 8, 2027: $126.38 (Available)
  - Oct 9, 2027: $126.38 (Available)
  - Oct 10, 2027: $126.38 (Available)
  - Oct 11, 2027: $87.16 (Available)
  - Oct 12, 2027: $85.71 (Available)
  - Oct 13, 2027: $85.71 (Available)
  - Oct 14, 2027: $94.42 (Available)
  - Oct 15, 2027: $106.04 (Available)
  - Oct 16, 2027: $106.77 (Available)
  - Oct 17, 2027: $87.16 (Available)
  - Oct 18, 2027: $80.62 (Available)
  - Oct 19, 2027: $80.62 (Available)
  - Oct 20, 2027: $82.07 (Available)
  - Oct 21, 2027: $87.89 (Available)
  - Oct 22, 2027: $98.05 (Available)
  - Oct 23, 2027: $99.51 (Available)
  - Oct 24, 2027: $82.07 (Available)
  - Oct 25, 2027: $77.72 (Available)
  - Oct 26, 2027: $76.26 (Available)
  - Oct 27, 2027: $80.62 (Available)
  - Oct 28, 2027: $84.25 (Available)
  - Oct 29, 2027: $94.42 (Available)
  - Oct 30, 2027: $95.15 (Available)
  - Oct 31, 2027: $78.44 (Available)
  - Nov 1, 2027: $76.26 (Available)
  - Nov 2, 2027: $76.26 (Available)
  - Nov 3, 2027: $78.44 (Available)
  - Nov 4, 2027: $84.25 (Available)
  - Nov 5, 2027: $96.60 (Available)
  - Nov 6, 2027: $99.51 (Available)
  - Nov 7, 2027: $85.71 (Available)
  - Nov 8, 2027: $77.72 (Available)
  - Nov 9, 2027: $76.26 (Available)
  - Nov 10, 2027: $76.99 (Available)
  - Nov 11, 2027: $82.80 (Available)
  - Nov 12, 2027: $96.60 (Available)
  - Nov 13, 2027: $98.78 (Available)
  - Nov 14, 2027: $84.25 (Available)
  - Nov 15, 2027: $76.26 (Available)
  - Nov 16, 2027: $76.26 (Available)
  - Nov 17, 2027: $76.26 (Available)
  - Nov 18, 2027: $79.90 (Available)
  - Nov 19, 2027: $91.52 (Available)
  - Nov 20, 2027: $94.42 (Available)
  - Nov 21, 2027: $81.35 (Available)
  - Nov 22, 2027: $76.26 (Available)
  - Nov 23, 2027: $76.26 (Available)
  - Nov 24, 2027: $76.26 (Available)
  - Nov 25, 2027: $76.99 (Available)
  - Nov 26, 2027: $87.16 (Available)
  - Nov 27, 2027: $87.89 (Available)
  - Nov 28, 2027: $76.26 (Available)
  - Nov 29, 2027: $76.26 (Available)
  - Nov 30, 2027: $76.26 (Available)
  - Dec 1, 2027: $76.26 (Available)
  - Dec 2, 2027: $76.26 (Available)
  - Dec 3, 2027: $84.25 (Available)
  - Dec 4, 2027: $84.25 (Available)
  - Dec 5, 2027: $76.26 (Available)
  - Dec 6, 2027: $76.26 (Available)
  - Dec 7, 2027: $76.26 (Available)
  - Dec 8, 2027: $76.26 (Available)
  - Dec 9, 2027: $76.99 (Available)
  - Dec 10, 2027: $85.71 (Available)
  - Dec 11, 2027: $84.25 (Available)
  - Dec 12, 2027: $76.99 (Available)
  - Dec 13, 2027: $76.26 (Available)
  - Dec 14, 2027: $76.26 (Available)
  - Dec 15, 2027: $79.17 (Available)
  - Dec 16, 2027: $79.17 (Available)
  - Dec 17, 2027: $87.16 (Available)
  - Dec 18, 2027: $87.89 (Available)
  - Dec 19, 2027: $81.35 (Available)
  - Dec 20, 2027: $81.35 (Available)
  - Dec 21, 2027: $95.15 (Available)
  - Dec 22, 2027: $95.15 (Available)
  - Dec 23, 2027: $106.77 (Available)
  - Dec 24, 2027: $106.77 (Available)
  - Dec 25, 2027: $106.77 (Available)
  - Dec 26, 2027: $109.67 (Available)
  - Dec 27, 2027: $109.67 (Available)
  - Dec 28, 2027: $109.67 (Available)
  - Dec 29, 2027: $109.67 (Available)
  - Dec 30, 2027: $116.94 (Available)
  - Dec 31, 2027: $116.94 (Available)
  - Jan 1, 2028: $116.94 (Available)
  - Jan 2, 2028: $116.94 (Available)
  - Jan 3, 2028: $76.26 (Available)
  - Jan 4, 2028: $76.26 (Available)
  - Jan 5, 2028: $76.26 (Available)
  - Jan 6, 2028: $76.26 (Available)
  - Jan 7, 2028: $82.07 (Available)
  - Jan 8, 2028: $80.62 (Available)
  - Jan 9, 2028: $76.26 (Available)
  - Jan 10, 2028: $76.26 (Available)
  - Jan 11, 2028: $76.26 (Available)
  - Jan 12, 2028: $76.26 (Available)
  - Jan 13, 2028: $76.26 (Available)
  - Jan 14, 2028: $79.17 (Available)
  - Jan 15, 2028: $79.17 (Available)
  - Jan 16, 2028: $76.26 (Available)
  - Jan 17, 2028: $76.26 (Available)
  - Jan 18, 2028: $82.80 (Available)
  - Jan 19, 2028: $82.80 (Available)
  - Jan 20, 2028: $82.80 (Available)
  - Jan 21, 2028: $92.24 (Available)
  - Jan 22, 2028: $92.24 (Available)
  - Jan 23, 2028: $82.80 (Available)
  - Jan 24, 2028: $82.80 (Available)
  - Jan 25, 2028: $82.80 (Available)
  - Jan 26, 2028: $82.80 (Available)
  - Jan 27, 2028: $82.80 (Available)
  - Jan 28, 2028: $92.24 (Available)
  - Jan 29, 2028: $92.24 (Available)
  - Jan 30, 2028: $82.80 (Available)
  - Jan 31, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 1, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 2, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 3, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 4, 2028: $92.24 (Available)
  - Feb 5, 2028: $92.24 (Available)
  - Feb 6, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 7, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 8, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 9, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 10, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 11, 2028: $92.24 (Available)
  - Feb 12, 2028: $92.24 (Available)
  - Feb 13, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 14, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 15, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 16, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 17, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 18, 2028: $92.24 (Available)
  - Feb 19, 2028: $92.24 (Available)
  - Feb 20, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 21, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 22, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 23, 2028: $82.80 (Available)
  - Feb 24, 2028: $82.80 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Feb 24, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Calgary, , CA
- **Postal Code**: T2M 1C6
- **Coordinates**: 51.0706532, -114.0730461
- **Local Area**: 7) cross (28) the (29) iconic, (30) light-filled (31) structure (32) of (33) the (34) Peace (35) Bridge. (36)
        Just (37) a (38) short (39) drive (40) away, (41) you

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- FREE_PARKING
- WASHER
- DRYER
- WIFI
- IRON
- FRIDGE
- OVEN
- MICROWAVE
- DISHWASHER
- STOVE
- BED_LINENS
- WIFI
- DISHWASHER
- STOVE
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- IRON

## Reviews
This property has 11 reviews with an average rating of 9.3/5.

### Recent Reviews
- **Aiden**: "Great cozy stay." (10/5)
- **Duncan**: "Great place! Clean, quiet, and exactly as described. Would stay here again!" (10/5)
- **Skyler**: "Great host and place" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the BR Stays app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 699777957199088839
- **Property Slug**: quiet-1br-nest-near-downtown

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.brstays.ca/property/699777957199088839/quiet-1br-nest-near-downtown

Or contact BR Stays customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 23, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
